ABATE SIF DE SUÍNOS NO BRASIL, 2006 a 2009, Faça o Download AQUI !
Atualizado em 12/11/2009.
ABATE DE SUÍNOS COM INSPEÇÃO | ||||||||
| dado: número de cabeças | ||||||||
| mês | quantidade | |||||||
| JAN | 380.845 | |||||||
| FEV | 382.860 | |||||||
| MAR | 416.962 | |||||||
| ABR | 412.112 | |||||||
| MAI | 403.179 | |||||||
| JUN | 418.984 | |||||||
| JUL | 428.497 | |||||||
| AGO | 0 | |||||||
| SET | 0 | |||||||
| OUT | 0 | |||||||
| NOV | 0 | |||||||
| DEZ | 0 | |||||||
| TOTAL | 2.843.439 | |||||||
Última atualização 18/08/2009
Por SINDICARNE
Fonte: DFA-MA/PR e empresas
