Consumo Mundial de Carne Suína
2003 – 2010
| País | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* |
| China | 42.113 | 43.010 | 45.139 | 46.014 | 42.710 | 46.691 | 48.823 | 50.050 |
| U. Européia | 20.683 | 20.528 | 20.632 | 20.631 | 21.507 | 21.024 | 20.782 | 20.580 |
| EUA | 8.818 | 8.822 | 8.660 | 8.643 | 8.965 | 8.806 | 9.013 | 8.428 |
| Rússia | 2.417 | 2.338 | 2.486 | 2.639 | 2.803 | 3.112 | 3.049 | 3.119 |
| Brasil | 1.957 | 1.979 | 1.949 | 2.191 | 2.260 | 2.390 | 2.423 | 2.545 |
| Japão | 2.330 | 2.529 | 2.509 | 2.452 | 2.473 | 2.486 | 2.467 | 2.437 |
| Vietnã | 1.244 | 1.386 | 1.583 | 1.731 | 1.855 | 1.880 | 1.876 | 1.867 |
| México | 1.358 | 1.470 | 1.464 | 1.489 | 1.523 | 1.605 | 1.770 | 1.766 |
| Coréia do Sul | 1.286 | 1.336 | 1.311 | 1.420 | 1.502 | 1.519 | 1.480 | 1.524 |
| Filipinas | 1.167 | 1.169 | 1.198 | 1.239 | 1.275 | 1.270 | 1.298 | 1.380 |
| Ucrânia | 623 | 606 | 545 | 585 | 715 | 828 | 713 | 770 |
| Outros | 5.960 | 6.109 | 6.081 | 6.419 | 6.503 | 6.539 | 6.647 | 6.660 |
| Total | 90.267 | 91.624 | 93.956 | 95.453 | 94.091 | 98.150 | 100.341 | 101.126 |
(Mil t – em equivalente – carcaça)
Fonte: USDA/Abipecs
*Preliminar









