Exportações de Carne Suína Paranaense
2005 – 2010
| Ano | Volume em Toneladas | Valor em US$ mil | Preço Médio |
| 2005 | 91.112 | 186.751 | 2,05 |
| 2006 | 30.241 | 44.595 | 1,47 |
| 2007 | 39.366 | 67.103 | 1,70 |
| 2008 | 31.455 | 75.035 | 2,38 |
| 2009 | 55.285 | 104.876 | 1,89 |
| 2010 | 56.461 | 131.589 | 2,33 |










