Importação Mundial de Carne Suína
(2003 – 2010)
| País | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* |
| Japão | 1.091 | 1.269 | 1.314 | 1.154 | 1.210 | 1.267 | 1.138 | 1.150 |
| Rússia | 707 | 614 | 752 | 835 | 894 | 1.053 | 845 | 850 |
| México | 371 | 458 | 420 | 446 | 451 | 535 | 678 | 685 |
| Estados Unidos | 538 | 499 | 464 | 449 | 439 | 377 | 378 | 385 |
| Coréia do Sul | 163 | 233 | 345 | 410 | 447 | 430 | 390 | 380 |
| Hong Kong | 260 | 285 | 263 | 277 | 302 | 346 | 369 | 370 |
| China | 124 | 137 | 88 | 53 | 182 | 709 | 270 | 350 |
| Canadá | 91 | 105 | 139 | 146 | 171 | 194 | 180 | 200 |
| Austrália | 72 | 82 | 105 | 109 | 141 | 152 | 176 | 195 |
| Ucrânia | 13 | 64 | 62 | 62 | 82 | 238 | 186 | 120 |
| Filipinas | 22 | 24 | 23 | 24 | 26 | 46 | 59 | 125 |
| Outros | 531 | 636 | 703 | 920 | 726 | 848 | 842 | 835 |
| Total | 4.050 | 4.474 | 4.740 | 4.885 | 5.071 | 6.195 | 5.511 | 5.645 |
(Mil t – em equivalente – carcaça)
Fonte: USDA/Abipecs
*Preliminar









