ÁREA DE CONSULTA: OESTE DO PARANÁ
PREÇO DO SUÍNO PREÇO DE INSUMOS
| LEITÃO: (UPL 22kg) (preço base multiplicado pelo índice) | MILHO: (SC 60kg) |
| Sadia: 2,40 | Coamo: 16,75 |
| Primato: 2,40 | Coopavel: 16,70 |
| Seara: 2,38 | C. Vale: 16,70 |
| Globosuínos: 2,38 | |
| MERCADO LIVRE: (independente) | FARELO DE SOJA: (ton) |
| Larissa: 2,20 | Coamo: 639,40 |
| Bolson: 2,15 | Coopavel: 630,00 |
| Rajá: 2,25 | Primato: 640,00 |
| Korobinski: 2,25 | Giromix (Semi-Integral): 910,00 |
COMENTÁRIO
Conforme previsto, o preço do suíno vivo continua em ascensão. Mesmo com exportações em volumes menores em fevereiro, neste momento não há suínos prontos para abate, suficientes para atender a demanda. |
