Produção Mundial de Carne Suína
(2003 – 2010)
| País | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* |
| China | 42.386 | 43.410 | 45.553 | 46.505 | 42.878 | 46.205 | 48.905 | 50.000 |
| U. Européia | 27.712 | 21.753 | 21.676 | 21.791 | 22.858 | 22.596 | 22.159 | 22.250 |
| Estados Unidos | 9.056 | 9.313 | 3.392 | 9.559 | 9.962 | 10.599 | 10.442 | 10.052 |
| Brasil | 2.560 | 2.600 | 2.710 | 2.830 | 2.990 | 3.015 | 3.130 | 3.170 |
| Rússia | 1.710 | 1.725 | 1.735 | 1.805 | 1.910 | 2.060 | 2.205 | 2.270 |
| Vietnã | 1.257 | 1.408 | 1.602 | 1.713 | 1.832 | 1.850 | 1.850 | 1.870 |
| Canadá | 1.730 | 1.780 | 1.765 | 1.748 | 1.746 | 1.786 | 1.789 | 1.750 |
| Japão | 1.260 | 1.272 | 1.245 | 1.247 | 1.250 | 1.249 | 1.310 | 1.280 |
| Filipinas | 1.145 | 1.145 | 1.175 | 1.215 | 1.250 | 1.225 | 1.240 | 1.255 |
| México | 1.035 | 1.064 | 1.103 | 1.109 | 1.152 | 1.161 | 1.162 | 1.161 |
| Coréia do Sul | 1.149 | 1.100 | 1.036 | 1.000 | 1.043 | 1.056 | 1.062 | 1.097 |
| Outros | 5.329 | 5.265 | 5.336 | 5.504 | 5.714 | 5.240 | 5.219 | 5.352 |
| Total | 90.329 | 91.835 | 94.328 | 96.026 | 94.585 | 98.042 | 100.473 | 101.507 |
(Mil t – em equivalente – carcaça)
Fonte: USDA/Abipecs
*Preliminar









