Efetivo de Rebanho Suíno no Brasil*
1990 – 2009
| Ano | Efetivo de Rebanho | Ano | Efetivo de Rebanho |
| 1990 | 33.623.186 | 2000 | 31.562.111 |
| 1991 | 34.290.275 | 2001 | 32.605.112 |
| 1992 | 34.532.168 | 2002 | 32.013.227 |
| 1993 | 34.184.187 | 2003 | 32.304.905 |
| 1994 | 35.141.839 | 2004 | 33.085.299 |
| 1995 | 36.062.103 | 2005 | 34.063.934 |
| 1996 | 29.202.182 | 2006 | 35.173.824 |
| 1997 | 29.637.109 | 2007 | 35.945.015 |
| 1998 | 30.006.946 | 2008 | 36.819.017 |
| 1999 | 30.838.616 | 2009 | 38.045.454 |
*Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal 2009/IBGE









